Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Novinky

  • Rozhlas v mobile

    banner rozana sk

     
  • Spevokol Rudnianka nábor

    Ahoj, máš rád\rada ľudové piesne a slovenský folklór? Si zanietený folklórista\tka a hľadáš miesto kde by si sa realizoval\la. Pridaj sa k nám! Naučíme sa spoločne slovenské ľudové piesne, zažijeme kopu srandy či už na súťažiach, alebo vystúpeniach v rámci regionu. Na veku nezáleží, prihlásiť sa môže ktokoľvek. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím vedúcu spevokolu. Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

    spevokol_rudnianka

     

    Mgr. Dominika Tomášiková
    telefón: 0944 349 039
    e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

     
  • RnH v Regióne GRON

    Vedeli ste, že naša obec je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON

     
  • Informácie k voľbám do NR SR 2023

    Zverejnenie e-mailovej adresy

    - na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR dňa 30.09.2023

    - na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

    Rozhodnutie starostu Obce Rudno nad Hronom o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

    Čítať ďalej...  
  • Modernizácia obecnej knižnice

    Nákup nových knižných regálov z verejných zdrojov podporil v rámci projektu "Modernizácia Obecnej knižnice“

    Fond na podporu umenia dotáciou vo výške 2000,00 €

    FPU logo4 bielenamodrom

     
  • Nový web strelcov

    Milí priatelia, miestny klub strelcov má novú webovú stránku. https://strelnica.rudnonadhronom.sk Privítajú vaše podnety, čo Vám na stránke chýba a chceli by ste doplniť. Vopred ďakujeme za každý zaujímavý podnet.

     
  • Kniha "Rudno nad Hronom Monografia obce"

    Oznamujeme všetkým občanom, rodákom a priaznivcom našej obce, že v roku 2021 vznikla publikácia "Rudno nad Hronom Monografia obce", ktorej vydavateľom je Obec Rudno nad Hronom.

    Čítať ďalej...  
  • "Nové čítanie"

    Do obecnej knižnice pribudlo niekoľko zaujímavých titulov. Všetci ste srdečne vítaní.

    kninica

    Čítať ďalej...  
  • Napísali o nás

    Zapojili sme sa v týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny do rubriky "Ako sme žili v Československu".

    Čítať ďalej...  

Prijaté faktúry za rok 2011 - (Fa fyzicky uložené tu)

P.č. Číslo faktúry Názov dodávateľa Predmet Suma faktúry
[EUR]
Dátum úhrady
1 111005344 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stravné lístky OcU 499,15 10.01.2011
2 19382241 Orange Mobil OcU 67,1 10.01.2011
3 7206935195 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 400 10.01.2011
4 7721823088 T COM Telefón OcU a MŠ 100,5 01.01.2011
5 100801400 MPS Žarnovica Komunálny odpad 567,21 01.01.2011
6 110800002 MPS Žarnovica Separovaný zber 119,42 21.01.2011
7 320986 Dexia banka Popl.za ved.účtu CP 39,5 21.01.2011
8 2011003 Ballek Juraj Ošetrenie SW 72 27.01.2011
9 28030070 SSE Žilina a.s. Nedoplatok za elektrinu 1 768,16 27.01.2011
10 31059 SoftServis Servis SW 162,24 03.02.2011
11 7226968002 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 03.02.2011
12 4100983065 Komunálna poisťovňa Poist.osôb v mot.vozidle 81,66 03.02.2011
13 5160002 COOP Jednota Potraviny ŠJ 94,74 03.02.2011
14 12011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 158,03 03.02.2011
15 5160052 COOP Jednota Potraviny ŠJ 85,86 14.02.2011
16 16052010 LIM PO s.r.o. Kalendáre na rok 2011 113,6 14.02.2011
17 320986 Samnet-infor.sys.samosprávy Inform.o dotác.a grant. 32,86 14.02.2011
18 110800072 MPS Žarnovica Komunálny odpad 559,25 14.02.2011
19 2011029 Ballek Juraj Ošetrenie SW 39 14.02.2011
20 2722934249 T COM Telefón OcU a MŠ 143,83 14.02.2011
21 19382241 Orange Mobil OcU 60,28 14.02.2011
22 5002229493 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 22,54 14.02.2011
23 8888133037 Dôvera ZP Nedoplatok na ZP 7,54 23.02.2011
24 6220187028 SSE Žilina a.s. Nedoplatok za elek.ŠK 148,36 23.02.2011
25 22011 Bc.Natália Malá Poradenstvo PHSR 100 23.02.2011
26 110800109 MPS Žarnovica Separovaný zber 109,87 23.02.2011
27 2111105401 SOZA Bratislava Verejné použ.hud.diel 14,28 04.03.2011
28 7237005512 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 04.03.2011
29 101567 Remeslo A.Grezgová, Nová Baňa Riad do kuchyne ŠJ 43,15 08.03.2011
30 5160129 COOP Jednota Potraviny ŠJ 82,96 15.03.2011
31 5160107 COOP Jednota Potraviny ŠJ 101,39 15.03.2011
32 19382241 Orange Mobil OcU 59,99 15.03.2011
33 110800154 MPS Žarnovica Komunálny odpad 560,23 11.03.2011
34 7723951549 T COM Telefón OcU a MŠ 118,93 11.03.2011
35 11199 Petr Mrázek Biolog.ošetr.odpadu 120 11.03.2011
36 110800168 MPS Žarnovica Separovaný zber 127,43 15.03.2011
37 6500526647 Kooperatíva Havarijné poist.felícia 63,76 15.03.2011
38 311 Kravčenko Georgij Spevokol blúzky 203,5 25.03.2011
39 1116100298 Camea computer systém a.s. Toner MŠ 39,92 25.03.2011
40 490 Datatrade, s.r.o. Publikácia-Almanach 27,48 31.03.2011
41 62011 Domov dôchodcov a soc.služieb Poskyt.soc.služieb 540,4 31.03.2011
42 42011 Kravčenko Georgij Spevokol blúzky 203,5 04.04.2011
43 7287014429 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 04.04.2011
44 22011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 170,94 04.04.2011
45 32011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 93,75 04.04.2011
46 30311 Ján Bagala-Timber Fighter Opilovanie stromov 765 04.04.2011
47 8101037025 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stravné lístky OcU 499,15 06.04.2011
48 511 Kravčenko Georgij Košele pre spevokol 39,8 14.04.2011
49 110800262 MPS Žarnovica Komunálny odpad 870,79 14.04.2011
50 110800291 MPS Žarnovica Separovaný zber 141,02 14.04.2011
51 19382241 Orange Mobil OcU 91,22 14.04.2011
52 2011008 Stanislav Rozinaj - ITW Servis PC 35,84 14.04.2011
53 14911 Analpo s.r.o. Rozbor vody MŠ 288,24 14.04.2011
54 5160198 COOP Jednota Potraviny ŠJ 107,64 14.04.2011
55 5160180 COOP Jednota Potraviny ŠJ 95,38 14.04.2011
56 72496646 T COM Telefón OcU a MŠ 119,06 14.04.2011
57 110800308 MPS Žarnovica Kontajnery cintorín 132,53 18.04.2011
58 2011215 Luma audit,s.r.o. Audit účt.uzávierky 360 18.04.2011
59 110748 IRIS-Vydavateľstvo a tlač,s.r.o. Normy ŠJ 27,9 18.04.2011
60 42011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 141,18 06.05.2011
61 110800320 MPS Žarnovica Komunálny odpad 424,07 06.05.2011
62 110045 Techn. služny mesta Nová Baňa Drvenie bioodpadu 305,42 06.05.2011
63 20110035 AB ART press,s.r.o. Sprievodca BŠ 163,19 06.05.2011
64 82011 Ing.E.Stieranková AGENTÚRA ES BBSK-hist.ľud.tradícií 50 06.05.2011
65 7207086769 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 06.05.2011
66 5160278 COOP Jednota Potraviny ŠJ 112,26 05.05.2011
67 180511 ZMOS Slovenska Vložné na snem ZMOS 100 06.05.2011
68 2011 ZMOS Žiarsky región Členský prísp. rok 2011 50,8 06.05.2011
69 6110093 Banskobystrická reg.správa ciest Čistenie MK po zim.údrž 107,16 06.05.2011
70 5160314 COOP Jednota Potraviny ŠJ 54,92 18.05.2011
71 2113000087 Slovenský hydrometeor.ústav Hydrolog.údaje-potok 358,32 18.05.2011
72 110800357 MPS Žarnovica Komunálny odpad 593,16 18.05.2011
73 6725979805 T COM Telefón OcU a MŠ 103,75 18.05.2011
74 19382241 Orange Mobil OcU 60,13 18.05.2011
75 110800377 MPS Žarnovica Separovaný zber 124,54 18.05.2011
76 110058 Techn. služny mesta Nová Baňa Drvenie bioodpadu 109,23 18.05.2011
77 110100200 Remek, s.r.o. Používanie SW 489,95 26.05.2011
78 2011026 Brodziansky Robert Strava na deň matiek 75 26.05.2011
79 5002248897 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku obce 42,82 26.05.2011
80 6808247919 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku MŠ 29,8 26.05.2011
81 6808248014 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku OcU 421,83 26.05.2011
82 5002893108 Komunálna poisťovňa Poistenie budovy MŠ 92,18 26.05.2011
83 5160371 COOP Jednota Potraviny ŠJ 116,89 26.05.2011
84 52011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 170,76 06.06.2011
85 7242105620 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 06.06.2011
86 6808256575 Komunálna poisťovňa Poistenie osôb-felícia 59,75 08.06.2011
87 5160388 COOP Jednota Potraviny ŠJ 109,34 08.06.2011
88 7727003912 T COM Telefón OcU a MŠ 97,79 08.06.2011
89 19382241 Orange Mobil OcU 60,13 08.06.2011
90 20110069 AZ agency s.r.o. Prezenty do Nemecka 360 08.06.2011
91 42011 Stamp Peter Mucha Výkop.,beton.práce-cint. 292 22.06.2011
92 2011070 Roman Lauro-AUTOELIT Oprava felície 220,01 22.06.2011
93 6500526647 Kooperatíva Havarijné poist.felícia 63,76 22.06.2011
94 110800497 MPS Žarnovica Separovaný zber 118,38 22.06.2011
95 110800465 MPS Žarnovica Komunálny odpad 595,48 22.06.2011
96 5160455 COOP Jednota Potraviny ŠJ 112,65 30.06.2011
97 2011044 VIA SERVIS s.r.o. Stav.,zem.práce-povodeň 2 583,00 06.07.2011
98 110800529 MPS Žarnovica Kontajnery-cintorín 131,18 06.07.2011
99 1015240 Remeslo A.Grezgová, Nová Baňa Riad do kuchyne ŠJ 37,45 06.07.2011
100 792011 Štrba-Dopravca Preprava aut.výlet MŠ 190,8 06.07.2011
101 62011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 196,44 06.07.2011
102 7252145681 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 06.07.2011
103 8101061178 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stravné lístky OcU 491,29 06.07.2011
104 5728015482 T COM Telefón OcU a MŠ 68,99 04.07.2011
105 19382241 Orange Mobil OcU 59,99 08.07.2011
106 110800598 MPS Žarnovica Komunálny odpad 609,77 14.07.2011
107 1112208234 ŠEVT a.s. Tlačivá MŠ 11,41 14.07.2011
108 2472011 Vodales,s.r.o. Záloha na protipov.opatr. 35 400,00 14.07.2011
109 5160472 COOP Jednota Potraviny ŠJ 77,11 14.07.2011
110 20110531 LIM PO s.r.o. Reprezentačné Nemeck 145,4 14.07.2011
111 5.11.2011 Vodales,s.r.o. Projekt protipov.opatren. 2 640,00 14.07.2011
112 110800620 MPS Žarnovica Separovaný zber 133,98 14.07.2011
113 72011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 41,67 05.08.2011
114 7163819169 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 05.08.2011
115 72011 Pavel Blaho - INŠTAL Vodoinštalatérske práce 385 05.08.2011
116 201128708 ESET, s.r.o. Antivírus 30,72 05.08.2011
117 1116101246 Camea computer systém a.s. Toner MŠ 39,92 05.08.2011
118 6729022507 T COM Telefón OcU a MŠ 93,06 09.08.2011
119 19382241 Orange Mobil Ocu 65,83 09.08.2011
120 2011046 Ing.Rudolf Vanka-SRÚS Preprava autob.Nemecko 1 227,20 23.08.2011
121 112011 Bc.Natália Malá Spracov.návrhu PHSR 100 23.08.2011
122 2111125476 SOZA Bratislava Verejné použ.hud.diel 36 23.08.2011
123 110800714 MPS Žarnovica Komunálny odpad 606,73 23.08.2011
124 3672011 Vodales,s.r.o. Protipovodňové opatrenia 841,22 23.08.2011
125 5160551 COOP Jednota Potraviny ŠJ 94,25 23.08.2011
126 7183869093 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 06.09.2011
127 240 PPdz Budinský Kazimír Pranie obrusov,uterákov 17,83 06.09.2011
128 110800755 MPS Žarnovica Separovaný zber 99,09 19.09.2011
129 4730032571 T COM Telefón OcU a MŠ 89,81 19.09.2011
130 19382241 Orange Mobil Ocu 68,28 19.09.2011
131 211185 Slovenský filmový ústav Požič.DVD na oslavy 40 19.09.2011
132 20110367 Štátna ochrana prírody SR Stan.k proj.protipov.opatr 132,77 19.09.2011
133 2140902171 Abiset s.r.o. SW ŠJ 35,82 19.09.2011
134 4982011 Vodales,s.r.o. Vybud.protipov.opatrení 14 414,60 19.09.2011
135 110800793 MPS Žarnovica Komunálny odpad 956,08 28.09.2011
136 6500526647 Kooperatíva Havarijné poist.felícia 63,76 28.09.2011
137 11623554 Verlag Dashofer Mesačnk Spravodajca 163,29 28.09.2011
138 2111988 NOMIland s.r.o. Stoličky MŠ 604 28.09.2011
139 8101084270 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stravné lístky 668,82 10.10.2011
140 7302234933 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 10.10.2011
141 8310186342 IURA EDITION,spol.s.r.o. Mesačník ROPO a obcí 61,92 10.10.2011
142 1015395 Remeslo A.Grezgová, Nová Baňa Materiál MŠ 58,15 10.10.2011
143 2731036781 T COM Telefón OcU a MŠ 83,48 10.10.2011
144 19382241 Orange Mobil OcU 72,28 10.10.2011
145 92011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 262,33 10.10.2011
146 110800860 MPS Žarnovica Separovaný zber 165,35 19.10.2011
147 5160729 COOP Jednota Potraviny ŠJ 127,48 19.10.2011
148 5160677 COOP Jednota Potraviny ŠJ 140,46 19.10.2011
149 6092011 Vodales,s.r.o. Vybud.protipov.opatrení 17 985,60 19.10.2011
150 110800953 MPS Žarnovica Separovaný zber 130,37 21.10.2011
151 110800931 MPS Žarnovica Komunálny odpad 619,85 21.10.2011
152 110100557 Remek, s.r.o. Používanie SW 42 21.10.2011
153 10181049 Portál Slovakia Učebné pomôcky MŠ 9,64 04.11.2011
154 6550953022 Kooperatíva Zodp.za škodu mot.voz. 3,54 04.11.2011
155 20110164 AB ART press,s.r.o. Poštovné 3,5 04.11.2011
156 7202316966 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 04.11.2011
157 5160732 COOP Jednota Potraviny ŠJ 127,87 4.11.2011
158 102011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 192,72 04.11.2011
159 8101091585 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stravné lístky 264,43 08.11.2011
160 22011 Združenie mikroregiónu Členský prísp.rok 2011 52 22.11.2011
161 110801042 MPS Žarnovica Komunálny odpad 629,11 22.11.2011
162 5732039162 T COM Telefón OcU a MŠ 84,79 22.11.2011
163 10093211 Insport s.r.o. Bratislava Obecné noviny rok 2012 46,8 22.11.2011
164 2111128196 SOZA Bratislava Verejné použ.hud.diel 48 22.11.2011
165 19382241 Orange Mobil OcU 59,99 22.11.2011
166 111227091 Mediatel spol.s.r.o. Zlaté stránky 150 22.11.2011
167 5160760 COOP Jednota Potraviny ŠJ 153,64 22.11.2011
168 2011039 Oliver Volf-VOOK Oprava šporáka ŠJ 70 29.11.2011
169 6550954025 Kooperatíva Poist.škody náklad.voz. 156,01 29.11.2011
170 12012 ZMOS Slovenska Členský prísp.rok 2012 76,2 29.11.2011
171 110801069 MPS Žarnovica Separovaný zber 98,95 29.11.2011
172 81112011 Vodales,s.r.o. Vybud.protipov.opatrení 18 387,83 29.11.2011
173 7212350308 SPP Prievidza Plyn OcU a MŠ 350 07.12.2011
174 20110061 Pavel Tencer OMV Oprava kosačky ŠK 308,76 07.12.2011
175 1015512 Remeslo A.Grezgová, Nová Baňa Nár.na aktivač.činnosť 98,36 07.12.2011
176 2733040744 Slovak Telekom, a.s. Telefón OcU a MŠ 107,92 07.12.2011
177 19382241 Orange Mobil OcU 66,53 07.12.2011
178 20110913 LIM PO s.r.o. Stolové kalendáre 68 07.12.2011
179 3611121198 Internet SK,s.r.o Registrácia domény 4,32 12.12.2011
180 110801161 MPS Žarnovica Separovaný zber 105,19 19.12.2011
181 1112018 MK klas-Ing.Makara Konstantín Stojan na mikrofón MR 23,7 19.12.2011
182 59/2011 ZPOZ pre obč.záležitosti Členský príspevok 20 19.12.2011
183 6500526647 Kooperatíva Havarijné poist.felícia 63,76 19.12.2011
184 110801154 MPS Žarnovica Komunálny odpad 753,86 19.12.2011
185 111312733 Stiefel Eurocart,s.r.o. Učebné pomôcky MŠ 219,92 19.12.2011
186 201186 Kornel a Syn K.Repiský Učebné pomôcky MŠ 295,08 19.12.2011
187 149020311 Rakl,s.r.o. Webhosting služby 80 19.12.2011
188 112011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 174,5 19.12.2011
189 5160826 COOP Jednota Potraviny ŠJ 108,01 19.12.2011
190 5160854 COOP Jednota Potraviny ŠJ 109,98 19.12.2011
191 101259678 Slovenská pošta, a.s. Predplatné tlač 192,78 28.12.2011
192 122011 Pavel Blaho - INŠTAL Vodoinštalatérske práce 363 28.12.2011
193 2011103 VIA SERVIS s.r.o. Dopr.zrkadlo Dolina 294 28.12.2011
194 114112011 Vodales,s.r.o. Projekt protipov.opatren. 1 800,00 21.12.2011
195 5160938 COOP Jednota Potraviny ŠJ 85,58 28.12.2011
196 122011 Potraviny,Kmeťová,Rudno n/Hr. Potraviny ŠJ 27,67 28.12.2011
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech